中国政府が新型コロナウイルスの感染拡大の封じ込めに取り組む中、エコノミストらは1-3月(第1四半期)の中国国内総生産(GDP)伸び率予想を引き下げている。
1月31日からこれまでにエコノミストらが示した予想の中央値は4%と、1月22日の前回調査の5.9%を下回った。4%のGDP伸び率になれば、1990年以来最低水準。通年の伸び率見通しも5.5%前後と、先月の5.9%から下がった。
エコノミスト予測
社名 | 報告日 | 1Q-最新予想 | 1Q-前回予想 | 20年通年-最新予想 | 20年通年-前回予想 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
野村 | 2月17日 | 3% | 3.8% | 5.5% | 5.6% | 「職場復帰率が予想を下回った」ため2週間で2回目の引き下げ |
HSBC | 2月12日 | 4.1% | 5.8% | 5.3% | 5.8% | / |
ナットウエスト | 2月12日 | 4.5% | 5% | 5.3% | 5.7% | 政府は経済活動回復のための政策支援を優先し始めた |
ANZ | 2月12日 | 3.2%-4% | 5% | 5.5% | 5.8% | 都市の封鎖は供給ショックにつながる |
シティ | 2月11日 | 3.6% | 4.8% | 5.3% | 5.5% | 1月29日の前回報告以来、新型ウイルスの拡散が加速したため経済的影響の再評価が必要 |
ING | 2月10日 | 5% | 6% | 5.4% | 5.9% | / |
バークレイズ | 2月7日 | 4% | 5.8% | 5.4% | 5.8% | 1QのGDPは4Qから1.1%縮小 |
ベレンベルク | 2月7日 | 6% | 5.5% | 5.6% | 5.9% | / |
BMOキャピタル | 2月7日 | 4.5% | 5.9% | 5.5% | 5.9% | / |
パンテオン・マクロエコノミクス | 2月7日 | 約2ポイント低下(4Qのパンテオン独自の推定値4%から) | - | 3.4% | 中国の1QのGDPに約1000億ドルの打撃 | |
S&Pグローバル・レーティング | 2月6日 | 1 ポイント低下 | - | 5% | 5.7% | 中国経済に一時的に大きな打撃 |
オクスフォード・エコノミクス | 2月3日 | 2 ポイント余り低下 | 6% | 5.4% | 6% | 経済的影響は大きいが短期的 |
マッコーリー | 2月3日 | 4% | 5.8% | 5.6% | 5.9% | 「悪化した後好転する」 |
UBS | 2月3日 | 3.8% | 5.9% | 5.4% | 6% | 下降リスクにバイアス |
ブルームバーグ・エコノミクス | 1月31日 | 4.5% | 5.9% | 5.7% | 5.9% | ウイルス禍が2Qまで続いた場合、より大きな打撃 |
スタンダードチャータード | 1月31日 | 4.5% | 6% | 5.8% | 6.1% | SARSよりも早く制御される |
ゴールドマン | 1月31日 | 4% | 5.6% | 5.5% | 5.9% | 債務に重点置く刺激策が予想される |
UOB | 1月31日 | 5.1% | 5.9% | 5.7% | 5.9% | / |
原題: China’s Economy Seen Growing Slowest Since 1990 on Virus Hit(抜粋)
ビジネス - 最新 - Google ニュース
February 18, 2020 at 07:42AM
https://ift.tt/32etobL
中国1-3月成長率は4%と1990年以来の低水準か-エコノミスト予測 - ブルームバーグ
ビジネス - 最新 - Google ニュース
https://ift.tt/2Q4ENIK
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "中国1-3月成長率は4%と1990年以来の低水準か-エコノミスト予測 - ブルームバーグ"
Post a Comment